하드웨어 데이터

사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)

검색
초기화
Steam ID 디바이스 모델 운영체제 프로세서 메모리 액션
76561198350113657 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 31890 상세보기
76561198129318076 Dell G15 5520 (Dell Inc.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 32452 상세보기
76561199784109774 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561199784109774 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561199784109774 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561198050539257 X570 AORUS ELITE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 16306 상세보기
76561199173824329 System Product Name (System manufacturer) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 16296 상세보기
76561199784109774 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561198866410431 System Product Name (ASUS) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor 31913 상세보기
76561198070351675 MS-7B79 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 32693 상세보기
76561198116629493 ZZ (Thirdwave Diginnos Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 16350 상세보기
76561199478916788 MS-7E02 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14400F 32607 상세보기
76561199478916788 MS-7E02 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14400F 32607 상세보기
76561198116629493 ZZ (Thirdwave Diginnos Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 16350 상세보기
76561198991143582 OMEN by HP Laptop 15-dc1xxx (HP) Windows 11 (10.0.26100) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 16258 상세보기
76561198104135987 System Product Name (ASUS) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 32581 상세보기
76561198097961414 ILeDXi-M039 (MouseComputer Co.,Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 16305 상세보기
76561199525255501 XA7C-R36T (Thirdwave Corporation) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F 32478 상세보기
76561198144830085 System Product Name (ASUS) Windows 11 (10.0.26100) 64bit Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K 32104 상세보기
76561198118616382 Predator PHN16-71 (Acer) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX 32487 상세보기
페이지 101 / 148 (총 2958 개 항목)