신규 유저 분석

조회 기간 2025년 11월 10일 ~ 2025년 12월 09일
총 신규 유저 62
평균 일일 신규 유저 4.1

날짜별 신규 유저 수

날짜 신규 유저 수 비율 누적 신규 유저
2025-11-10 10 16.1% 10
2025-11-11 6 9.7% 16
2025-11-12 4 6.5% 20
2025-11-13 2 3.2% 22
2025-11-14 7 11.3% 29
2025-11-15 1 1.6% 30
2025-11-16 3 4.8% 33
2025-11-17 3 4.8% 36
2025-11-18 2 3.2% 38
2025-11-19 2 3.2% 40
2025-11-20 4 6.5% 44
2025-11-21 3 4.8% 47
2025-11-22 5 8.1% 52
2025-11-23 4 6.5% 56
2025-11-24 6 9.7% 62

신규 유저 수 추이