MAU (월간 활성 사용자) 분석
이번 달 MAU
0
평균 MAU
108
최근 12개월최고 MAU
1,191
최근 12개월총 사용자
12
월별 데이터월별 MAU 추이
| 월 | MAU | 전월 대비 증감률 | 상태 | 차트 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 01월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 02월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 03월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 04월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 05월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 06월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 07월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 08월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 09월 | 0 | - | 개선필요 |
|
| 2025년 10월 | 1,191 | - | 우수 |
|
| 2025년 11월 | 103 | -91.35% | 보통 |
|
| 2025년 12월 현재 | 0 | - | 개선필요 |
|
MAU 분석 해석:
- MAU (Monthly Active Users): 해당 월에 한 번 이상 로그인한 고유 사용자 수
- 증감률: 전월 대비 사용자 수 변화율
- 상태: 평균 MAU 대비 현재 월의 성과 (우수: 110% 이상, 보통: 90-109%, 개선필요: 90% 미만)
- SteamID 중복 제거: 동일 사용자의 여러 로그인은 1회로 계산