하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561199624884972 | MS-7E13 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600K | 65240 | 상세보기 |
| 76561198777662183 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 32705 | 상세보기 |
| 76561198346077773 | H610M H DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 16225 | 상세보기 |
| 76561198961236227 | To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 16297 | 상세보기 |
| 76561198009245617 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 32670 | 상세보기 |
| 76561198283301179 | MS-7C56 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 32694 | 상세보기 |
| 76561198036043017 | MS-7994 (MSI) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz | 32655 | 상세보기 |
| 76561198390325768 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 32509 | 상세보기 |
| 76561199839597132 | A620M GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 32501 | 상세보기 |
| 76561198356030793 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 16235 | 상세보기 |
| 76561199839597132 | A620M GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 32501 | 상세보기 |
| 76561198196406747 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 65240 | 상세보기 |
| 76561198019026050 | X370SNx (Notebook) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | 65311 | 상세보기 |
| 76561198007660137 | 5105 (CSL-Computer GmbH & Co. KG) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 32677 | 상세보기 |
| 76561198961236227 | To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 16297 | 상세보기 |
| 76561198043841928 | X570 AORUS ELITE WIFI (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 65458 | 상세보기 |
| 76561199429548672 | EXCALIBUR G770 (CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz | 7917 | 상세보기 |
| 76561198013515317 | Z790 GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32606 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | Nitro AN515-56 (Acer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz | 16179 | 상세보기 |
| 76561199275204213 | Predator PH16-72 (Acer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-14700HX | 16087 | 상세보기 |
페이지 117 / 148 (총 2958 개 항목)