하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561199784109774 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 64652 | 상세보기 |
| 76561199883318197 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 32673 | 상세보기 |
| 76561197968979205 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 64652 | 상세보기 |
| 76561199784109774 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 64652 | 상세보기 |
| 76561198138990294 | Victus by HP Laptop 16-d0xxx (HP) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11260H @ 2.60GHz | 16021 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32624 | 상세보기 |
| 76561198097656561 | MS-7C51 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 16309 | 상세보기 |
| 76561198853892519 | Predator PHN16-72 (Acer) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | Intel(R) Core(TM) i9-14900HX | 32472 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32624 | 상세보기 |
| 76561198152063676 | ASUS TUF Gaming F15 FX506HM_FX506HM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz | 24314 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 65270 | 상세보기 |
| 76561198881869298 | Jiaolong Series MRID6 (MECHREVO) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics | 31924 | 상세보기 |
| 76561198098335579 | B660M Pro RS (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32590 | 상세보기 |
| 76561198290064823 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19041) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561199883382447 | B450M GAMING (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 32716 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 65270 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 65270 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32624 | 상세보기 |
| 76561198086237222 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 32405 | 상세보기 |
| 76561199164503691 | ASUS TUF Dash F15 FX516PM_FX516PM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz | 16075 | 상세보기 |
페이지 126 / 148 (총 2958 개 항목)