하드웨어 데이터

사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)

검색
초기화
Steam ID 디바이스 모델 운영체제 프로세서 메모리 액션
76561199215007466 B650E AORUS ELITE X AX ICE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 31861 상세보기
76561199696280877 Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0xxx (HP) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 15711 상세보기
76561198159073833 B660M-HDV (To Be Filled By O.E.M.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 32612 상세보기
76561199293187470 A520M-HVS (To Be Filled By O.E.M.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 16309 상세보기
76561198210540607 ROG Strix G712LV_G712LV (ASUSTeK COMPUTER INC.) Windows 11 (10.0.22621) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 16169 상세보기
76561198203021561 MS-7C02 (Micro-Star International Co., Ltd) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 16333 상세보기
76561199120797222 B450M DS3H WIFI (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 16330 상세보기
76561198070003711 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 32615 상세보기
76561198420819355 System Product Name (System manufacturer) Windows 11 (10.0.26100) 64bit Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz 65215 상세보기
76561198070003711 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 32615 상세보기
76561199718119862 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 32624 상세보기
76561198070351675 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561199718119862 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 32624 상세보기
76561198978400122 MS-7B17 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19042) 64bit Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 32702 상세보기
76561198070351675 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561198950690334 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 32581 상세보기
76561198141666459 B760M PG Lightning/D4 (ASRock) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 32597 상세보기
76561199718119862 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 32624 상세보기
76561198070351675 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 64652 상세보기
76561198969190321 MS-7E15 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor 32449 상세보기
페이지 128 / 148 (총 2958 개 항목)