하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561199718119862 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32624 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32624 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 65270 | 상세보기 |
| 76561198797045179 | OMEN by HP Laptop 15-ce0xx (HP) | Windows 10 (10.0.18363) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 8078 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198961236227 | To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 16297 | 상세보기 |
| 76561198065470304 | Predator PHN16-72 (Acer) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | Intel(R) Core(TM) i9-14900HX | 16088 | 상세보기 |
| 76561198782095059 | 960XFH (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H | 32327 | 상세보기 |
| 76561197990511911 | MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 | 32555 | 상세보기 |
| 76561198070351675 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 64652 | 상세보기 |
| 76561198346077773 | H610M H DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 16225 | 상세보기 |
| 76561199839597132 | A620M GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 32501 | 상세보기 |
| 76561198338228173 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor | 16295 | 상세보기 |
| 76561197965013783 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 48270 | 상세보기 |
| 76561198364233598 | GS65 Stealth 9SD (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 16227 | 상세보기 |
| 76561198123181453 | MS-7D90 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F | 32616 | 상세보기 |
| 76561199041733892 | MS-7C52 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 5500 | 32660 | 상세보기 |
| 76561199880340050 | HP Pavilion Gaming Desktop TG01-1xxx (HP) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 32132 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | A620M GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 32501 | 상세보기 |
| 76561197987767864 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 32684 | 상세보기 |
페이지 130 / 148 (총 2958 개 항목)