하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561198050946461 | ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32428 | 상세보기 |
| 76561198315674639 | To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz | 12193 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198282445201 | OMEN by HP Laptop (HP) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz | 8077 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32428 | 상세보기 |
| 76561198025219456 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 32680 | 상세보기 |
| 76561198282445201 | OMEN by HP Laptop (HP) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz | 8077 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198120684605 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32557 | 상세보기 |
페이지 31 / 148 (총 2958 개 항목)