하드웨어 데이터

사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)

검색
초기화
Steam ID 디바이스 모델 운영체제 프로세서 메모리 액션
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561199027405679 Z390 UD (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz 16301 상세보기
76561199027405679 Z390 UD (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz 16301 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198130495699 Katana GF66 12UEK (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.22631) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H 16088 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561199082292822 Z790 Pro RS (ASRock) Windows 11 (10.0.26100) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-14700K 65292 상세보기
76561198050946461 ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) Windows 11 (10.0.26200) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 32428 상세보기
76561198275346857 N7 B650E (NZXT) Windows 11 (10.0.22631) 64bit AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 15480 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198397132421 System Product Name (System manufacturer) Windows 11 (10.0.26200) 64bit AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 16302 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198860097561 ROG Strix G713QE_G713QE (ASUSTeK COMPUTER INC.) Windows 11 (10.0.26200) 64bit AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 15291 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
페이지 32 / 148 (총 2958 개 항목)