하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561199240562771 | B550M DS3H (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 32104 | 상세보기 |
| 76561198189524157 | MS-7D48 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 32561 | 상세보기 |
| 76561198317069741 | Nitro AN515-57 (Acer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz | 32547 | 상세보기 |
| 76561198084976333 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz | 65441 | 상세보기 |
| 76561199240562771 | B550M DS3H (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 32104 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32428 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32428 | 상세보기 |
| 76561197960296773 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 32581 | 상세보기 |
| 76561198015562673 | X670 GAMING X AX V2 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 31893 | 상세보기 |
| 76561198296090849 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz | 16300 | 상세보기 |
| 76561198309631942 | OMEN by HP Laptop (HP) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 16341 | 상세보기 |
| 76561199739433312 | Galileo (Valve) | Windows 10 (10.0.19043) 64bit | AMD Custom APU 0932 | 14809 | 상세보기 |
| 76561198064570680 | MS-7B86 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 65462 | 상세보기 |
| 76561198447978772 | All Series (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i3-4370 CPU @ 3.80GHz | 20422 | 상세보기 |
| 76561198801650047 | B760M Pro-A (ASRock) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14400F | 32477 | 상세보기 |
| 76561198419543163 | MS-Challenger H610M-D (MAXSUN) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 32607 | 상세보기 |
| 76561198410044151 | MS-7C34 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26120) 64bit | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 32686 | 상세보기 |
| 76561198965249550 | B760M Pro-A (ASRock) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14400F | 32477 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198202882099 | Z590M Phantom Gaming 4 (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz | 16235 | 상세보기 |
페이지 40 / 148 (총 2958 개 항목)