하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561199442402193 | ASUS TUF Dash F15 FX517ZM_FX517ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H | 32388 | 상세보기 |
| 76561198220468743 | G751JT (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz | 16333 | 상세보기 |
| 76561198301931314 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 5500 | 16178 | 상세보기 |
| 76561198141992661 | MS-7D98 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14400F | 32607 | 상세보기 |
| 76561198380349621 | MS-7B98 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 24510 | 상세보기 |
| 76561198029134385 | INTEL (iBUYPOWER) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32557 | 상세보기 |
| 76561198127758300 | Z790 D DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF | 32606 | 상세보기 |
| 76561198074659049 | B550M AORUS PRO (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 32103 | 상세보기 |
| 76561199135464378 | B550M Pro4 (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 16309 | 상세보기 |
| 76561198303575028 | ROG Strix G733PYV_G733PYV (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics | 31962 | 상세보기 |
| 76561198045638957 | Z690 UD AX DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 32535 | 상세보기 |
| 76561198040135616 | MS-7D99 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14400F | 32607 | 상세보기 |
| 76561198070077887 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 16197 | 상세보기 |
| 76561199849856467 | ESPRIMO D757 (FUJITSU) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz | 16166 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561197989754704 | Nitro ANV15-41 (Acer) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 32060 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32428 | 상세보기 |
| 76561198126779522 | H610M H DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | 16154 | 상세보기 |
페이지 47 / 148 (총 2958 개 항목)