하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561197994312004 | H610M S2H V2 DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32609 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198409545450 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 16313 | 상세보기 |
| 76561197994312004 | H610M S2H V2 DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32609 | 상세보기 |
| 76561198124602441 | Dell G15 5520 (Dell Inc.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H | 7876 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | A520M-HVS (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 16309 | 상세보기 |
| 76561197994312004 | H610M S2H V2 DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 32609 | 상세보기 |
| 76561198105246875 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | 32507 | 상세보기 |
| 76561198409545450 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 16313 | 상세보기 |
| 76561199028112750 | Mac16,10 (Apple Inc.) | Windows 10 (10.0.19043) 64bit | VirtualApple @ 2.50GHz | 24575 | 상세보기 |
| 76561199473610957 | MS-7B89 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor | 16336 | 상세보기 |
| 76561198003091285 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics | 16315 | 상세보기 |
| 76561198003091285 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics | 16315 | 상세보기 |
| 76561198048658256 | B760M AORUS ELITE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF | 32608 | 상세보기 |
| 76561199103319202 | MS-7E28 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 32361 | 상세보기 |
| 76561199055222904 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 65458 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | A520M-HVS (To Be Filled By O.E.M.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 16309 | 상세보기 |
| 76561199216987636 | OMEN by HP Laptop 16-c0xxx (HP) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 15713 | 상세보기 |
| 76561198032353606 | MS-7B89 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 32693 | 상세보기 |
| 76561198120111148 | AB350-Gaming (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 32692 | 상세보기 |
페이지 49 / 148 (총 2958 개 항목)