하드웨어 데이터

사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)

검색
초기화
Steam ID 디바이스 모델 운영체제 프로세서 메모리 액션
76561198841311513 787409CD8 (ASUS) Windows 11 (10.0.22631) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 16197 상세보기
76561198429901513 Z490 GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.22631) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz 32683 상세보기
76561198284482747 System Product Name (System manufacturer) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz 16327 상세보기
76561198057187635 System Product Name (ASUS) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 32581 상세보기
76561198875125252 MS-7D48 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F 16243 상세보기
76561198107943221 B450M AORUS ELITE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 32693 상세보기
76561198331724964 B650M K (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor 32373 상세보기
76561198168746623 B550M AORUS ELITE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 32712 상세보기
76561198010286746 A620M GAMING X (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26200) 64bit AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor 32501 상세보기
76561198170953087 MS-7D76 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 31849 상세보기
76561198022005073 90RS001VUS (LENOVO) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz 16103 상세보기
76561198011162359 MS-7E12 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 31849 상세보기
76561198030515495 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 32559 상세보기
76561198040711765 Victus by HP Laptop 16-d0xxx (HP) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 16021 상세보기
76561199383863176 B660M DS3H DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 16225 상세보기
76561198050695700 MS-7C91 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 32694 상세보기
76561198005451832 MS-7C82 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 32706 상세보기
76561199654617086 C.H310M-K PRO (Colorful Technology And Development Co.,LTD) Windows 10 (10.0.19045) 64bit Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 16305 상세보기
76561199718119862 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 32559 상세보기
76561198030515495 MS-7D42 (Micro-Star International Co., Ltd.) Windows 11 (10.0.26100) 64bit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 32559 상세보기
페이지 58 / 148 (총 2958 개 항목)