하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561198950690334 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 32581 | 상세보기 |
| 76561198950690334 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 32581 | 상세보기 |
| 76561198317844610 | MS-7D90 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F | 32607 | 상세보기 |
| 76561199087191632 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF | 65349 | 상세보기 |
| 76561198317844610 | MS-7D90 (Micro-Star International Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F | 32607 | 상세보기 |
| 76561198057187635 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198212502273 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 31910 | 상세보기 |
| 76561199561380395 | H610M H V2 DDR4 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 | 7965 | 상세보기 |
| 76561198825577541 | P15 23 (COLORFUL) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H | 16087 | 상세보기 |
| 76561198077719163 | 1513 Mxti (Avell High Performance) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 16304 | 상세보기 |
| 76561198021459731 | X570 AORUS ELITE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 16327 | 상세보기 |
| 76561198010368108 | GamingPC (CyberPowerPC) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 31849 | 상세보기 |
| 76561198019743183 | Jupiter (Valve) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Custom APU 0405 | 14809 | 상세보기 |
| 76561198010368108 | GamingPC (CyberPowerPC) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 31849 | 상세보기 |
| 76561199352501630 | B550 AORUS ELITE V2 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 32691 | 상세보기 |
| 76561198019743183 | Jupiter (Valve) | Windows 10 (10.0.19043) 64bit | AMD Custom APU 0405 | 14809 | 상세보기 |
| 76561198010368108 | GamingPC (CyberPowerPC) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 31849 | 상세보기 |
| 76561198021459731 | X570 AORUS ELITE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 16327 | 상세보기 |
| 76561198072927373 | MotherBoard Series (Micro Computer (HK) Tech Limited) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 61969 | 상세보기 |
| 76561199381947008 | B760M GAMING AC (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F | 32597 | 상세보기 |
페이지 61 / 148 (총 2958 개 항목)