하드웨어 데이터
사용자 하드웨어 정보 데이터입니다. (총 2958 개)
검색
| Steam ID | 디바이스 모델 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76561198096323238 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i9-14900KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561199037201876 | Nitro AN515-55 (Acer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz | 8023 | 상세보기 |
| 76561198030673196 | B560 AORUS PRO AX (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz | 32637 | 상세보기 |
| 76561198803357530 | B550 AORUS ELITE V2 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 24498 | 상세보기 |
| 76561198803357530 | B550 AORUS ELITE V2 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 24498 | 상세보기 |
| 76561198843275107 | B450M DS3H (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 32690 | 상세보기 |
| 76561198022607091 | ASUS TUF Gaming A16 FA617NT (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 15608 | 상세보기 |
| 76561198276958746 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF | 32581 | 상세보기 |
| 76561198203022900 | System Product Name (ASUS) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 48291 | 상세보기 |
| 76561198391122294 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 65469 | 상세보기 |
| 76561198236431632 | System Product Name (ASUS) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F | 32577 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | ROG Strix G733ZM_G733ZM (ASUSTeK COMPUTER INC.) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32428 | 상세보기 |
| 76561198043687590 | KomplettPC (Komplett) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 31848 | 상세보기 |
| 76561198025219456 | System Product Name (System manufacturer) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 32680 | 상세보기 |
| 76561198005304373 | B650M AORUS ELITE AX ICE (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 31737 | 상세보기 |
| 76561198363524904 | Z790M AORUS ELITE AX (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | Intel(R) Core(TM) i7-14700KF | 65366 | 상세보기 |
| 76561199734348230 | 83EG (LENOVO) | Windows 11 (10.0.26100) 64bit | AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics | 15556 | 상세보기 |
| 76561199759276674 | 83JJ (LENOVO) | Windows 11 (10.0.22631) 64bit | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX | 24299 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | IPASON P3 (IPASON) | Windows 11 (10.0.26200) 64bit | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 16126 | 상세보기 |
| 76561198317069741 | B450 AORUS ELITE V2 (Gigabyte Technology Co., Ltd.) | Windows 10 (10.0.19045) 64bit | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 32693 | 상세보기 |
페이지 75 / 148 (총 2958 개 항목)