로그아웃 데이터
리텐션 지표 분석용 로그아웃 데이터입니다. (총 2700 개)
검색
| Steam ID | 로그아웃 시간 | 플레이 시간 (초) | 플레이 시간 (분) | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| 76561198030515495 | 2025-10-14 10:36:03 | 41 | 0.68 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 2025-10-14 10:33:23 | 1020 | 17.00 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | 2025-10-14 10:32:12 | 2939 | 48.98 | 상세보기 |
| 76561199164503691 | 2025-10-14 10:26:23 | 597 | 9.95 | 상세보기 |
| 76561198401819905 | 2025-10-14 10:26:17 | 625 | 10.42 | 상세보기 |
| 76561198070003711 | 2025-10-14 10:25:41 | 2502 | 41.70 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 2025-10-14 10:15:56 | 1409 | 23.48 | 상세보기 |
| 76561199215007466 | 2025-10-14 10:04:43 | 1688 | 28.13 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 2025-10-14 10:00:16 | 1791 | 29.85 | 상세보기 |
| 76561199202500136 | 2025-10-14 09:59:35 | 11 | 0.18 | 상세보기 |
| 76561199878180945 | 2025-10-14 09:58:43 | 226 | 3.77 | 상세보기 |
| 76561198006425682 | 2025-10-14 09:53:27 | 3981 | 66.35 | 상세보기 |
| 76561198435126949 | 2025-10-14 09:53:07 | 653 | 10.88 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 2025-10-14 09:52:16 | 17 | 0.28 | 상세보기 |
| 76561198210540607 | 2025-10-14 09:41:15 | 901 | 15.02 | 상세보기 |
| 76561199696280877 | 2025-10-14 09:41:11 | 410 | 6.83 | 상세보기 |
| 76561198969190321 | 2025-10-14 09:40:09 | 2714 | 45.23 | 상세보기 |
| 76561198950690334 | 2025-10-14 09:38:28 | 2219 | 36.98 | 상세보기 |
| 76561199120797222 | 2025-10-14 09:34:18 | 863 | 14.38 | 상세보기 |
| 76561198203021561 | 2025-10-14 09:34:14 | 809 | 13.48 | 상세보기 |
페이지 116 / 135 (총 2700 개 항목)