로그아웃 데이터
리텐션 지표 분석용 로그아웃 데이터입니다. (총 2700 개)
검색
| Steam ID | 로그아웃 시간 | 플레이 시간 (초) | 플레이 시간 (분) | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| 76561198196406747 | 2025-10-14 02:10:40 | 2173 | 36.22 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | 2025-10-14 02:01:55 | 72 | 1.20 | 상세보기 |
| 76561198010575437 | 2025-10-14 02:01:43 | 431 | 7.18 | 상세보기 |
| 76561199853782159 | 2025-10-14 01:59:23 | 5246 | 87.43 | 상세보기 |
| 76561199889095156 | 2025-10-14 01:58:58 | 4566 | 76.10 | 상세보기 |
| 76561199878180945 | 2025-10-14 01:56:28 | 45 | 0.75 | 상세보기 |
| 76561199878180945 | 2025-10-14 01:54:35 | 146 | 2.43 | 상세보기 |
| 76561198988479769 | 2025-10-14 01:49:53 | 67 | 1.12 | 상세보기 |
| 76561199880340050 | 2025-10-14 01:45:31 | 9792 | 163.20 | 상세보기 |
| 76561198071233940 | 2025-10-14 01:44:35 | 317 | 5.28 | 상세보기 |
| 76561198294326945 | 2025-10-14 01:43:42 | 191 | 3.18 | 상세보기 |
| 76561198138269983 | 2025-10-14 01:36:46 | 1369 | 22.82 | 상세보기 |
| 76561198367053562 | 2025-10-14 01:26:28 | 6485 | 108.08 | 상세보기 |
| 76561199839159440 | 2025-10-14 01:25:37 | 6922 | 115.37 | 상세보기 |
| 76561199012351187 | 2025-10-14 01:21:40 | 147 | 2.45 | 상세보기 |
| 76561198047542742 | 2025-10-14 01:19:58 | 73 | 1.22 | 상세보기 |
| 76561197989598626 | 2025-10-14 01:18:19 | 42 | 0.70 | 상세보기 |
| 76561198038095793 | 2025-10-14 01:17:28 | 127 | 2.12 | 상세보기 |
| 76561199123442260 | 2025-10-14 01:17:21 | 841 | 14.02 | 상세보기 |
| 76561198043925958 | 2025-10-14 01:04:14 | 1041 | 17.35 | 상세보기 |
페이지 125 / 135 (총 2700 개 항목)