클래식 리텐션 분석 (7 일간)
| 코호트 날짜 | 코호트 크기 | D+1 | D+2 | D+3 | D+4 | D+5 | D+6 | D+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
클래식 리텐션 해석:
- 50% 이상: 우수한 리텐션
- 30-49%: 보통 리텐션
- 30% 미만: 개선 필요