클래식 리텐션 분석 (7 일간)
| 코호트 날짜 | 코호트 크기 | D+1 | D+2 | D+3 | D+4 | D+5 | D+6 | D+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-09 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-08 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-06 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
클래식 리텐션 해석:
- 50% 이상: 우수한 리텐션
- 30-49%: 보통 리텐션
- 30% 미만: 개선 필요