범위 리텐션 분석 (D+1 ~ D+7)

코호트 날짜 코호트 크기 리텐션 사용자 범위 리텐션율 상태
2026-04-18 0 0 0% 개선필요
2026-04-17 0 0 0% 개선필요
2026-04-16 0 0 0% 개선필요
2026-04-15 0 0 0% 개선필요
2026-04-14 0 0 0% 개선필요
2026-04-13 0 0 0% 개선필요
2026-04-12 0 0 0% 개선필요
2026-04-11 0 0 0% 개선필요
2026-04-10 0 0 0% 개선필요
2026-04-09 0 0 0% 개선필요
2026-04-08 0 0 0% 개선필요
2026-04-07 0 0 0% 개선필요
2026-04-06 0 0 0% 개선필요
2026-04-05 0 0 0% 개선필요
2026-04-04 0 0 0% 개선필요
2026-04-03 0 0 0% 개선필요
2026-04-02 0 0 0% 개선필요
2026-04-01 0 0 0% 개선필요
2026-03-31 0 0 0% 개선필요
2026-03-30 0 0 0% 개선필요
2026-03-29 0 0 0% 개선필요
2026-03-28 0 0 0% 개선필요
2026-03-27 0 0 0% 개선필요
2026-03-26 0 0 0% 개선필요
2026-03-25 0 0 0% 개선필요
2026-03-24 0 0 0% 개선필요
2026-03-23 0 0 0% 개선필요
2026-03-22 0 0 0% 개선필요
2026-03-21 0 0 0% 개선필요
2026-03-20 0 0 0% 개선필요
평균 리텐션율

0.00%

총 코호트 크기

0

총 리텐션 사용자

0

범위 리텐션 해석:
  • 50% 이상: 우수한 리텐션
  • 30-49%: 보통 리텐션
  • 30% 미만: 개선 필요