범위 리텐션 분석 (D+1 ~ D+7)
| 코호트 날짜 | 코호트 크기 | 리텐션 사용자 | 범위 리텐션율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0% | 개선필요 |
평균 리텐션율
0.00%
총 코호트 크기
0
총 리텐션 사용자
0
범위 리텐션 해석:
- 50% 이상: 우수한 리텐션
- 30-49%: 보통 리텐션
- 30% 미만: 개선 필요