범위 리텐션 분석 (D+1 ~ D+7)

코호트 날짜 코호트 크기 리텐션 사용자 범위 리텐션율 상태
2026-03-03 0 0 0% 개선필요
2026-03-02 0 0 0% 개선필요
2026-03-01 0 0 0% 개선필요
2026-02-28 0 0 0% 개선필요
2026-02-27 0 0 0% 개선필요
2026-02-26 0 0 0% 개선필요
2026-02-25 0 0 0% 개선필요
2026-02-24 0 0 0% 개선필요
2026-02-23 0 0 0% 개선필요
2026-02-22 0 0 0% 개선필요
2026-02-21 0 0 0% 개선필요
2026-02-20 0 0 0% 개선필요
2026-02-19 0 0 0% 개선필요
2026-02-18 0 0 0% 개선필요
2026-02-17 0 0 0% 개선필요
2026-02-16 0 0 0% 개선필요
2026-02-15 0 0 0% 개선필요
2026-02-14 0 0 0% 개선필요
2026-02-13 0 0 0% 개선필요
2026-02-12 0 0 0% 개선필요
2026-02-11 0 0 0% 개선필요
2026-02-10 0 0 0% 개선필요
2026-02-09 0 0 0% 개선필요
2026-02-08 0 0 0% 개선필요
2026-02-07 0 0 0% 개선필요
2026-02-06 0 0 0% 개선필요
2026-02-05 0 0 0% 개선필요
2026-02-04 0 0 0% 개선필요
2026-02-03 0 0 0% 개선필요
2026-02-02 0 0 0% 개선필요
평균 리텐션율

0.00%

총 코호트 크기

0

총 리텐션 사용자

0

범위 리텐션 해석:
  • 50% 이상: 우수한 리텐션
  • 30-49%: 보통 리텐션
  • 30% 미만: 개선 필요