스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561198077071795 | 0 | 12 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-11-01 00:56 | 상세보기 |
| 76561198077071795 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-11-01 00:49 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 22 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-31 17:33 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 21 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-31 17:20 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 13 | 멀티 | 성공 | 5 | 2025-10-31 16:50 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 13 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-31 16:43 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 13 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-31 16:33 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-31 16:20 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 12 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-31 16:08 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-31 15:58 | 상세보기 |
| 76561198038980320 | 109775244643869165 | 11 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-31 15:48 | 상세보기 |
| 76561199848562295 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-31 14:32 | 상세보기 |
| 76561199848562295 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-31 14:31 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 109775244620531711 | 23 | 멀티 | 성공 | 6 | 2025-10-31 13:43 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 109775244620531711 | 22 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-31 13:22 | 상세보기 |
| 76561198824538274 | 0 | 23 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-31 05:50 | 상세보기 |
| 76561198824538274 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-31 05:49 | 상세보기 |
| 76561198824538274 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-31 05:48 | 상세보기 |
| 76561198824538274 | 0 | 13 | 싱글 | 실패 | 4 | 2025-10-31 05:32 | 상세보기 |
| 76561198824538274 | 0 | 12 | 싱글 | 성공 | 4 | 2025-10-31 05:23 | 상세보기 |
페이지 10 / 161 (총 3208 개 항목)