스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561199117643447 | 109775242976332404 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 16:17 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242973973190 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 16:17 | 상세보기 |
| 76561198071471216 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 16:15 | 상세보기 |
| 76561198073513739 | 109775242974234526 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 16:15 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 0 | 23 | 싱글 | 성공 | 6 | 2025-10-14 16:12 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 0 | 23 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 16:10 | 상세보기 |
| 76561199526427148 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 16:06 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 109775242975341487 | 22 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 16:04 | 상세보기 |
| 76561198073513739 | 109775242974234526 | 12 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 16:04 | 상세보기 |
| 76561198073513739 | 109775242974234526 | 12 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 16:02 | 상세보기 |
| 76561198019912145 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:56 | 상세보기 |
| 76561198312093953 | 0 | 12 | 싱글 | 성공 | 4 | 2025-10-14 15:53 | 상세보기 |
| 76561198966439443 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:52 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | 109775242973546136 | 12 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 15:52 | 상세보기 |
| 76561198073513739 | 109775242974234526 | 12 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 15:49 | 상세보기 |
| 76561198126900417 | 109775242973875377 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:48 | 상세보기 |
| 76561198966439443 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 15:47 | 상세보기 |
| 76561198337080006 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:47 | 상세보기 |
| 76561198312093953 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:46 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242973973190 | 13 | 멀티 | 성공 | 5 | 2025-10-14 15:46 | 상세보기 |
페이지 134 / 161 (총 3208 개 항목)