스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561198030515495 | 109775242973546136 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:46 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | 109775242973546136 | 11 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 15:39 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 15:30 | 상세보기 |
| 76561198073513739 | 109775242972565488 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:29 | 상세보기 |
| 76561198118616382 | 109775242963534077 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 15:28 | 상세보기 |
| 76561198115593528 | 0 | 13 | 싱글 | 실패 | 4 | 2025-10-14 15:20 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:20 | 상세보기 |
| 76561198118616382 | 109775242963534077 | 21 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:18 | 상세보기 |
| 76561198376592913 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:14 | 상세보기 |
| 76561198312093953 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:11 | 상세보기 |
| 76561198115593528 | 0 | 12 | 싱글 | 성공 | 4 | 2025-10-14 15:11 | 상세보기 |
| 76561198376592913 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:07 | 상세보기 |
| 76561198358840787 | 109775242970563888 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:06 | 상세보기 |
| 76561198115593528 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 15:03 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 13 | 멀티 | 실패 | 4 | 2025-10-14 14:59 | 상세보기 |
| 76561198118616382 | 109775242963534077 | 13 | 멀티 | 실패 | 4 | 2025-10-14 14:58 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | 0 | 22 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 14:52 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | 109775242963535232 | 13 | 멀티 | 성공 | 5 | 2025-10-14 14:48 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | 0 | 21 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:45 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 13 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 14:45 | 상세보기 |
페이지 135 / 161 (총 3208 개 항목)