스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561198961236227 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 14:42 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | 0 | 21 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 14:42 | 상세보기 |
| 76561198118616382 | 109775242963534077 | 13 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 14:41 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | 109775242963535232 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 14:36 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 14:33 | 상세보기 |
| 76561198967022474 | 0 | 21 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:31 | 상세보기 |
| 76561198961236227 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 14:31 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | 109775242967526125 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:30 | 상세보기 |
| 76561198118616382 | 109775242963534077 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 14:29 | 상세보기 |
| 76561198155763754 | 0 | 12 | 싱글 | 실패 | 3 | 2025-10-14 14:29 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | 109775242963535232 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:27 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 12 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 14:23 | 상세보기 |
| 76561198863707404 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:23 | 상세보기 |
| 76561198155763754 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:22 | 상세보기 |
| 76561198118616382 | 109775242963534077 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:21 | 상세보기 |
| 76561198030515495 | 109775242963535232 | 11 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 14:17 | 상세보기 |
| 76561198967022474 | 0 | 13 | 싱글 | 성공 | 5 | 2025-10-14 14:17 | 상세보기 |
| 76561198155763754 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 14:16 | 상세보기 |
| 76561199411800894 | 109775242961314789 | 12 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 14:15 | 상세보기 |
| 76561198101521603 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 14:14 | 상세보기 |
페이지 136 / 161 (총 3208 개 항목)