스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561199215007466 | 109775242949848246 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:55 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 0 | 21 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:54 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | 109775242949534466 | 23 | 멀티 | 성공 | 6 | 2025-10-14 09:53 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 109775242949233100 | 13 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 09:45 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 109775242949233100 | 12 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:44 | 상세보기 |
| 76561198006425682 | 0 | 21 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:43 | 상세보기 |
| 76561198435126949 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:43 | 상세보기 |
| 76561199696280877 | 109775242949316155 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:40 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 109775242949233100 | 11 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 09:37 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:35 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:34 | 상세보기 |
| 76561199293187470 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:31 | 상세보기 |
| 76561198203021561 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 09:28 | 상세보기 |
| 76561198210540607 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:27 | 상세보기 |
| 76561198203021561 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:22 | 상세보기 |
| 76561198006425682 | 0 | 13 | 싱글 | 성공 | 5 | 2025-10-14 09:21 | 상세보기 |
| 76561198153296491 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:19 | 상세보기 |
| 76561198070351675 | 109775242948273283 | 21 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 09:13 | 상세보기 |
| 76561198969190321 | 109775242947948273 | 13 | 멀티 | 실패 | 4 | 2025-10-14 09:13 | 상세보기 |
| 76561198978400122 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 09:09 | 상세보기 |
페이지 142 / 161 (총 3208 개 항목)