스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561198103355190 | 109775242941927070 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 06:02 | 상세보기 |
| 76561199880340050 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:55 | 상세보기 |
| 76561198103355190 | 109775242941927070 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:55 | 상세보기 |
| 76561199356858296 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:51 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | 109775242941850522 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:50 | 상세보기 |
| 76561198073205295 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:49 | 상세보기 |
| 76561199586404924 | 109775242940842052 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 05:47 | 상세보기 |
| 76561199718119862 | 109775242941483229 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:40 | 상세보기 |
| 76561199586404924 | 109775242940842052 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:38 | 상세보기 |
| 76561198780694051 | 0 | 12 | 싱글 | 실패 | 3 | 2025-10-14 05:31 | 상세보기 |
| 76561198780694051 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:24 | 상세보기 |
| 76561197960278902 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:19 | 상세보기 |
| 76561197990511911 | 109775242940336856 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-14 05:08 | 상세보기 |
| 76561198317769070 | 0 | 12 | 싱글 | 성공 | 4 | 2025-10-14 05:07 | 상세보기 |
| 76561198056130447 | 109775242939729507 | 13 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 05:04 | 상세보기 |
| 76561198317769070 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 05:00 | 상세보기 |
| 76561198015333844 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 04:59 | 상세보기 |
| 76561198015333844 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 04:53 | 상세보기 |
| 76561198056130447 | 109775242939729507 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 04:51 | 상세보기 |
| 76561198967022474 | 109775242939729143 | 13 | 멀티 | 실패 | 4 | 2025-10-14 04:50 | 상세보기 |
페이지 146 / 161 (총 3208 개 항목)