스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561198029015261 | 109775242933706816 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 02:21 | 상세보기 |
| 76561199839159440 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 02:21 | 상세보기 |
| 76561198958657565 | 109775242928154331 | 22 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-14 02:11 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 02:11 | 상세보기 |
| 76561198008500359 | 109775242932292614 | 21 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 02:05 | 상세보기 |
| 76561198011914391 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 02:03 | 상세보기 |
| 76561198958657565 | 109775242928154331 | 22 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 02:01 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:58 | 상세보기 |
| 76561199853782159 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:57 | 상세보기 |
| 76561199853782159 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:56 | 상세보기 |
| 76561199585167632 | 109775242930990339 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:54 | 상세보기 |
| 76561198010575437 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:54 | 상세보기 |
| 76561198008500359 | 109775242932292614 | 21 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 01:53 | 상세보기 |
| 76561198958657565 | 109775242928154331 | 21 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:52 | 상세보기 |
| 76561198008500359 | 109775242932292614 | 21 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:50 | 상세보기 |
| 76561199585167632 | 109775242930990339 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:50 | 상세보기 |
| 76561198008500359 | 109775242932292614 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:49 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:49 | 상세보기 |
| 76561198196406747 | 0 | 12 | 싱글 | 실패 | 3 | 2025-10-14 01:47 | 상세보기 |
| 76561199585167632 | 109775242930990339 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:47 | 상세보기 |
페이지 149 / 161 (총 3208 개 항목)