스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:46 | 상세보기 |
| 76561199585167632 | 109775242930990339 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:46 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:43 | 상세보기 |
| 76561198008500359 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:38 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:37 | 상세보기 |
| 76561198196406747 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:35 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:34 | 상세보기 |
| 76561199877797926 | 109775242931103353 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:32 | 상세보기 |
| 76561198138269983 | 0 | 12 | 싱글 | 성공 | 4 | 2025-10-14 01:28 | 상세보기 |
| 76561198138269983 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:21 | 상세보기 |
| 76561199012351187 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-14 01:21 | 상세보기 |
| 76561198087399880 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:20 | 상세보기 |
| 76561199585167632 | 109775242930990339 | 13 | 멀티 | 성공 | 5 | 2025-10-14 01:18 | 상세보기 |
| 76561198138269983 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 01:14 | 상세보기 |
| 76561199123442260 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:11 | 상세보기 |
| 76561198958657565 | 109775242928154331 | 13 | 멀티 | 성공 | 5 | 2025-10-14 01:05 | 상세보기 |
| 76561199839159440 | 109775242929120815 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-14 01:03 | 상세보기 |
| 76561198025388711 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-14 00:58 | 상세보기 |
| 76561198043925958 | 0 | 12 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-14 00:57 | 상세보기 |
| 76561199880340050 | 109775242928236235 | 1000 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-14 00:55 | 상세보기 |
페이지 150 / 161 (총 3208 개 항목)