스테이지 플레이 데이터
스테이지별 플레이 횟수 및 상세 정보입니다. (총 3208 개)
검색
| Steam ID | Room ID | 스테이지 ID | 멀티플레이 | 성공 여부 | 클리어 웨이브 | 플레이 시작 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76561198897543275 | 109775242920578958 | 12 | 멀티 | 실패 | 3 | 2025-10-13 22:01 | 상세보기 |
| 76561198103355190 | 109775242921675479 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-13 21:59 | 상세보기 |
| 76561198897543275 | 109775242920578958 | 12 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-13 21:56 | 상세보기 |
| 76561198066533130 | 109775242921397259 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-13 21:54 | 상세보기 |
| 76561198897543275 | 109775242920578958 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-13 21:48 | 상세보기 |
| 76561198132830521 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 21:45 | 상세보기 |
| 76561198897543275 | 109775242920578958 | 11 | 멀티 | 실패 | 2 | 2025-10-13 21:41 | 상세보기 |
| 76561197996884539 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 21:38 | 상세보기 |
| 76561198082853803 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 21:34 | 상세보기 |
| 76561198111436637 | 109775242916914310 | 1000 | 멀티 | 실패 | 1 | 2025-10-13 21:12 | 상세보기 |
| 76561198111436637 | 109775242916914310 | 12 | 멀티 | 성공 | 4 | 2025-10-13 20:57 | 상세보기 |
| 76561198009305535 | 0 | 21 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 20:50 | 상세보기 |
| 76561198009305535 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 20:43 | 상세보기 |
| 76561198111436637 | 109775242916914310 | 11 | 멀티 | 성공 | 3 | 2025-10-13 20:40 | 상세보기 |
| 76561198987496764 | 0 | 11 | 싱글 | 실패 | 2 | 2025-10-13 20:17 | 상세보기 |
| 76561199393727635 | 0 | 12 | 싱글 | 실패 | 3 | 2025-10-13 18:43 | 상세보기 |
| 76561199393727635 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 18:35 | 상세보기 |
| 76561198046363968 | 0 | 11 | 싱글 | 성공 | 3 | 2025-10-13 18:19 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-13 18:03 | 상세보기 |
| 76561198050946461 | 0 | 1000 | 싱글 | 실패 | 1 | 2025-10-13 18:02 | 상세보기 |
페이지 153 / 161 (총 3208 개 항목)